| 03月01日 今天 | 晴 | 5°°~-8°° | 良 | |
| 03月02日 明天 | 晴 | 5°°~-9°° | 良 | |
| 03月03日 周二 | 晴 | 5°°~-7°° | 良 | |
| 03月04日 周三 | 晴 | 7°°~-10°° | 良 | |
| 03月05日 周四 | 晴 | 7°°~-6°° | 良 | |
| 03月06日 周五 | 多云转晴 | 12°°~-4°° | 优 | |
| 03月07日 周六 | 晴 | 11°°~-2°° | 优 | |
| 03月08日 周日 | 阴 | 11°°~-1°° | 优 | |
| 03月09日 周一 | 阴转雨夹雪 | 11°°~-1°° | 优 | |
| 03月10日 周二 | 中雨转中雪 | 7°°~-7°° | 优 | |
| 03月11日 周三 | 阴 | 4°°~-6°° | 优 | |
| 03月12日 周四 | 阴 | 5°°~-7°° | 优 | |
| 03月13日 周五 | 阴 | 5°°~-5°° | 优 | |
| 03月14日 周六 | 阴 | 7°°~-6°° | 优 | |
| 03月15日 周日 | 中雨转阴 | 6°°~-6°° | 优 |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新青海海西天气预报查询方便您出行游玩安排,以及青海海西24小时最新天气预报、海西天气预报一周7天查询、海西天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在青海海西天气预报网。