| 03月03日 今天 | 多云 | 10°°~-1°° | 良 | |
| 03月04日 明天 | 小雪 | 3°°~-2°° | 良 | |
| 03月05日 周四 | 小雪转多云 | 3°°~-4°° | 良 | |
| 03月06日 周五 | 晴转阴 | 7°°~-3°° | 优 | |
| 03月07日 周六 | 阴 | 7°°~0°° | 良 | |
| 03月08日 周日 | 多云转晴 | 9°°~-1°° | 良 | |
| 03月09日 周一 | 多云 | 11°°~0°° | 优 |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新北京北海天气预报查询方便您出行游玩安排,以及北京北海24小时最新天气预报、北海天气预报一周7天查询、北海天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在北京北海天气预报网。