| 03月06日 今天 | 中雨转小雨 | 23°°~17°° | ||
| 03月07日 明天 | 小雨 | 20°°~17°° | ||
| 03月08日 周日 | 多云 | 24°°~16°° | ||
| 03月09日 周一 | 多云 | 20°°~14°° | ||
| 03月10日 周二 | 晴 | 23°°~12°° | ||
| 03月11日 周三 | 晴 | 23°°~12°° | ||
| 03月12日 周四 | 多云转阴 | 24°°~14°° | ||
| 03月13日 周五 | 多云 | 25°°~12°° | ||
| 03月14日 周六 | 中雨转小雨 | 25°°~15°° | ||
| 03月15日 周日 | 小雨转多云 | 25°°~15°° | ||
| 03月16日 周一 | 多云 | 26°°~15°° | ||
| 03月17日 周二 | 多云 | 26°°~16°° | ||
| 03月18日 周三 | 小雨转晴 | 26°°~15°° | ||
| 03月19日 周四 | 多云 | 26°°~15°° | ||
| 03月20日 周五 | 晴 | 28°°~15°° |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新南非杰米斯顿天气预报查询方便您出行游玩安排,以及南非杰米斯顿24小时最新天气预报、杰米斯顿天气预报一周7天查询、杰米斯顿天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在南非杰米斯顿天气预报网。