| 03月01日 今天 | 阴 | 6°°~-4°° | ||
| 03月02日 明天 | 小雪转中雪 | 3°°~-4°° | ||
| 03月03日 周二 | 小雪转阴 | 6°°~-5°° | ||
| 03月04日 周三 | 多云 | 6°°~-4°° | ||
| 03月05日 周四 | 小雪转中雪 | 0°°~-10°° | ||
| 03月06日 周五 | 小雪转雾 | 3°°~-9°° | ||
| 03月07日 周六 | 晴 | 2°°~-6°° | ||
| 03月08日 周日 | 多云转阴 | 1°°~-8°° | ||
| 03月09日 周一 | 多云转晴 | 0°°~-8°° | ||
| 03月10日 周二 | 多云转阴 | 3°°~-7°° | ||
| 03月11日 周三 | 阴转多云 | 2°°~-8°° | ||
| 03月12日 周四 | 小雪转多云 | 2°°~-5°° | ||
| 03月13日 周五 | 多云 | 4°°~-6°° | ||
| 03月14日 周六 | 晴转多云 | 3°°~-10°° | ||
| 03月15日 周日 | 多云转晴 | 4°°~-6°° |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新朝鲜长津天气预报查询方便您出行游玩安排,以及朝鲜长津24小时最新天气预报、长津天气预报一周7天查询、长津天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在朝鲜长津天气预报网。