| 03月19日 今天 | 晴 | 18°°~11°° | ||
| 03月20日 明天 | 阴转多云 | 18°°~12°° | ||
| 03月21日 周六 | 晴 | 18°°~12°° | ||
| 03月22日 周日 | 晴 | 19°°~11°° | ||
| 03月23日 周一 | 晴 | 19°°~12°° | ||
| 03月24日 周二 | 晴转多云 | 20°°~12°° | ||
| 03月25日 周三 | 多云转阴 | 21°°~11°° | ||
| 03月26日 周四 | 小雨转中雨 | 16°°~12°° | ||
| 03月27日 周五 | 小雨 | 17°°~12°° | ||
| 03月28日 周六 | 小雨 | 21°°~9°° | ||
| 03月29日 周日 | 小雨 | 20°°~10°° | ||
| 03月30日 周一 | 多云转晴 | 19°°~11°° | ||
| 03月31日 周二 | 晴 | 18°°~9°° | ||
| 04月01日 周三 | 多云转晴 | 17°°~7°° | ||
| 04月02日 周四 | 晴转多云 | 22°°~8°° |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新新西兰基督城天气预报查询方便您出行游玩安排,以及新西兰基督城24小时最新天气预报、基督城天气预报一周7天查询、基督城天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在新西兰基督城天气预报网。