| 03月01日 今天 | 晴 | 24°°~6°° | ||
| 03月02日 明天 | 晴转多云 | 24°°~7°° | ||
| 03月03日 周二 | 晴 | 26°°~8°° | ||
| 03月04日 周三 | 晴 | 27°°~8°° | ||
| 03月05日 周四 | 多云 | 28°°~9°° | ||
| 03月06日 周五 | 阴 | 28°°~10°° | ||
| 03月07日 周六 | 阴 | 28°°~11°° | ||
| 03月08日 周日 | 多云转晴 | 28°°~13°° | ||
| 03月09日 周一 | 晴转多云 | 27°°~13°° | ||
| 03月10日 周二 | 晴 | 29°°~12°° | ||
| 03月11日 周三 | 多云转阴 | 26°°~14°° | ||
| 03月12日 周四 | 多云转小雨 | 25°°~13°° | ||
| 03月13日 周五 | 阴 | 25°°~12°° | ||
| 03月14日 周六 | 阴转多云 | 25°°~12°° | ||
| 03月15日 周日 | 晴转多云 | 27°°~14°° |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新印度布恩塔天气预报查询方便您出行游玩安排,以及印度布恩塔24小时最新天气预报、布恩塔天气预报一周7天查询、布恩塔天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在印度布恩塔天气预报网。