| 03月01日 今天 | 晴转多云 | 16°°~14°° | ||
| 03月02日 明天 | 多云转小雨 | 16°°~12°° | ||
| 03月03日 周二 | 晴转小雨 | 16°°~13°° | ||
| 03月04日 周三 | 晴 | 16°°~13°° | ||
| 03月05日 周四 | 晴转多云 | 16°°~13°° | ||
| 03月06日 周五 | 阴转晴 | 17°°~14°° | ||
| 03月07日 周六 | 晴转多云 | 16°°~14°° | ||
| 03月08日 周日 | 多云转晴 | 18°°~15°° | ||
| 03月09日 周一 | 晴 | 18°°~16°° | ||
| 03月10日 周二 | 晴 | 17°°~15°° | ||
| 03月11日 周三 | 晴 | 19°°~16°° | ||
| 03月12日 周四 | 晴 | 18°°~16°° | ||
| 03月13日 周五 | 多云转阴 | 18°°~15°° | ||
| 03月14日 周六 | 多云转小雨 | 20°°~16°° | ||
| 03月15日 周日 | 多云转晴 | 19°°~14°° |
| 景点天气 | 国际天气 | 空气质量 |
| 气象资讯 | 气象变化 | 气象文化 |
1688天气网专注气象数据查询,分享最新埃及里士天气预报查询方便您出行游玩安排,以及埃及里士24小时最新天气预报、里士天气预报一周7天查询、里士天气预报15天查询等,天气变化多端查询结果仅供参考与学习,更多天气查询尽在埃及里士天气预报网。